Introducción del producto
Material: hierro dúctil
Aplicación: plomería, protección contra el fuego
Revestimiento: pintura roja, pintura galvanizada
Probada por FM, listada por UL
Tamaño nominal mm/in | Diámetro externo del tubo mm/pulgada | Dimensiones | Perno/tuerca | Presión de trabajo (psi) | ||
D | L | n-φ | Nº-tamaño (mm) | |||
mm | mm | |||||
50 | 60.3 | 164 | 210 | 4-φ18 | 3/8×2-3/4 (M10×70) |
230 |
2 | 2.375 | |||||
65 | 73 | 182 | 240 | 8-φ18 | ||
21/2 | 2.875 | |||||
65 | 76.1 | 182 | 240 | 8-φ18 | ||
21/2 | 3 | |||||
80 | 88.9 | 194 | 250 | 8-φ18 | ||
3 | 3.5 | |||||
100 | 108 | 216 | 266 | 8-φ18 | ||
4 | 4.25 | |||||
100 | 114.3 | 216 | 266 | 8-φ18 | ||
4 | 4.5 | |||||
125 | 133 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.25 | |||||
125 | 139.7 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.5 | |||||
125 | 141.3 | 247 | 300 | 8-φ18 | ||
5 | 5.563 | |||||
150 | 159 | 282 | 336 | 8-φ22 | 1/2×2-3/4 (M12×70) |
|
6 | 6.25 | |||||
150 | 165.1 | 282 | 336 | 8-φ22 | ||
6 | 6.5 | |||||
150 | 168.3 | 282 | 336 | 8-φ22 | ||
6 | 6.625 | |||||
200 | 219.1 | 335 | 395 | 12-φ22 | 1/2×3-1/8 (M12×80) |
|
8 | 8.625 | |||||
250 | 273 | 404 | 470 | 12-φ26 | ||
14 | 10.75 |
La empresa LEDE es diseñador y fabricante de accesorios de unión del sistema de tubería ranurada, es el líder de los fabricantes y proveedores chinos de brida ranurada PN16, proporciona productos de conexión de tuberías y control de flujo para sistemas de protección contra incendios y sistemas de trabajo de agua. Tenemos diferentes tamaños de brida para tuberías para tubería ranurada, todos son fabricados de acuerdo con certificados de UL, CE, ISO, etc. Diseñados con equipos de automatización completos y excelentes experiencias en fabricación. La empresa LEDE ofrece tanto bridas ranuradas de hierro dúctil de calidad como soluciones personalizadas de extinción de incendios y suministro de agua a base de las demandas requeridas.