Introducción del producto
1. Los acoples están fundidos en hierro dúctil conforme a las normas ASTM A536, Gr. 65-45-12.
2. Las dimensiones cumplen las normas ANSI/AWWA C606-06.
3. Las dimensiones de centro a extremo se determinan de acuerdo con el estándar del fabricante.
4. Opciones de revestimiento: epoxi, pintura, dacromet, galvanizado en caliente.
5. Listada por UL, aprobada por FM.
Tamaño nominal mm/in | Diámetro externo del tubo mm/pulgada | Dimensiones | Presión de trabajo (psi) | |
L(mm) | ||||
Corto | Estándar | |||
25 | 33.7 | 57 | 300 | |
1 | 1.327 | |||
32 | 42.4 | 70 | ||
11 / 4 | 1.669 | |||
40 | 48.3 | 70 | ||
11 / 2 | 1.9 | |||
50 | 60.3 | 70 | 83 | |
2 | 2.375 | |||
65 | 73 | 76 | 95 | |
21 / 2 | 2.875 | |||
65 | 76.1 | 76 | 95 | |
21 / 2 | 3 | |||
80 | 88.9 | 85 | 108 | |
3 | 3.5 | |||
100 | 108 | 102 | 127 | |
4 | 4.25 | |||
100 | 114.3 | 102 | 127 | |
4 | 4.5 | |||
125 | 133 | 121 | 140 | |
5 | 5.25 | |||
125 | 139.7 | 121 | 140 | |
5 | 5.5 | |||
125 | 141.3 | 121 | 140 | |
5 | 5.563 | |||
150 | 159 | 130 | 165 | |
6 | 6.25 | |||
150 | 165.1 | 130 | 165 | |
6 | 6.5 | |||
150 | 168.3 | 140 | 165 | |
6 | 6.625 | |||
200 | 219.1 | 175 | 197 | |
8 | 8.625 | |||
250 | 273 | 215 | 229 | |
10 | 10.75 | |||
300 | 323.9 | 220 | 254 | |
12 | 12.75 |
La empresa LEDE es diseñador y fabricante de accesorios de unión del sistema de tubería ranurada, es el líder de los fabricantes y proveedores chinos de codos ranurados, proporciona productos de conexión de tuberías y control de flujo para sistemas de protección contra incendios y sistemas de trabajo de agua. Tenemos diferentes tamaños de codo ranurado 90º para tubería ranurada, todos son fabricados de acuerdo con certificados de UL, CE, ISO, etc. Diseñados con equipos de automatización completos y excelentes experiencias en fabricación. La empresa LEDE ofrece tanto codos ranurados de hierro dúctil de calidad como soluciones personalizadas de extinción de incendios y suministro de agua a base de las demandas requeridas.