Características
Radio estándar de la cruceta ranurada (recto)
Construcción de hiero dúctil
Pintura naranja sin plomo
Conforme a ASTM A536
Listado por UL, aprobado por FM
Tamaño nominal mm/in | Diámetro externo del tubo mm/pulgada | Dimensión | Presión de trabajo (psi) | |
L(mm) | ||||
Corta | Estándar | |||
50 | 60.3 | 70 | 83 | 300 |
2 | 2.375 | |||
65 | 73 | 76 | 95 | |
21 / 2 | 2.875 | |||
65 | 76.1 | 76 | 95 | |
21 / 2 | 3 | |||
80 | 88.9 | 86 | 108 | |
3 | 3.5 | |||
100 | 108 | 102 | 127 | |
4 | 4.25 | |||
100 | 114.3 | 102 | 127 | |
4 | 4.5 | |||
125 | 133 | 121 | 140 | |
5 | 5.25 | |||
125 | 139.7 | 121 | 140 | |
5 | 5.5 | |||
150 | 159 | 130 | 165 | |
6 | 6.25 | |||
150 | 165.1 | 130 | 165 | |
6 | 6.5 | |||
150 | 168.3 | 140 | 165 | |
6 | 6.625 | |||
200 | 219.1 | 174 | 197 | |
8 | 8.625 | |||
250 | 273 | 215 | 229 | |
10 | 10.75 | |||
300 | 323.9 | 245 | 254 | |
12 | 12.75 |
La empresa LEDE es diseñador y fabricante de accesorios de unión del sistema de tubería ranurada, es el líder de los fabricantes y proveedores chinos de cruceta ranurada para tuberías, proporciona productos de conexión de tuberías y control de flujo para sistemas de protección contra incendios y sistemas de trabajo de agua. Tenemos diferentes tamaños de cruceta ranurada para tuberías, todos son fabricados de acuerdo con certificados de UL, CE, ISO, etc. Diseñados con equipos de automatización completos y excelentes experiencias en fabricación. La empresa LEDE ofrece tanto cruceta ranurada de hierro dúctil de calidad como soluciones personalizadas de extinción de incendios y suministro de agua a base de las demandas requeridas